| 序号 | 所属支部 | 学号/一卡通号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 工行卡号 | 金额(元) | 
  
   | 1 | 本科生第三党支部 | 632002050304 | 陶春节 | 女 | 环球360管理系统入口 | 地质2003班 | 6222***********2089 | 300 | 
  
   | 2 | 本科生第四党支部 | 632002090305 | 杨小炎 | 女 | 环球360管理系统入口 | 水越2001班 | 6222***********1223 | 300 | 
  
   | 3 | 本科生第五党支部 | 622210090045 | 邓敬宏 | 男 | 环球360管理系统入口 | 水利工程2102班 | 6222***********7337 | 300 | 
  
   | 4 | 本科生第六党支部 | 631902050120 | 荣江坤 | 男 | 环球360管理系统入口 | 地质1901班 | 6222***********3446 | 300 | 
  
   | 5 | 研究生第一党支部 | 622220081005 | 赵永润 | 男 | 环球360管理系统入口 | 2022级研究生1班 | 6222***********6027 | 300 | 
  
   | 6 | 研究生第二党支部 | 622220090003 | 何慧汝 | 男 | 环球360管理系统入口 | 水利工程2202班 | 6222***********6159 | 300 | 
  
   | 7 | 研究生第五党支部 | 622210090043 | 李瑞朝 | 男 | 环球360管理系统入口 | 水利工程2102班 | 6222***********7311 | 300 | 
  
   | 8 | 研究生第六党支部 | 622210960037 | 郑华 | 男 | 环球360管理系统入口 | 土木水利2103班 | 6222***********8285 | 300 | 
  
   | 9 | 研究生第七党支部 | 622200090071 | 李涛 | 男 | 环球360管理系统入口 | 水利工程2001班 | 6222***********6269 | 300 | 
  
   | 10 | 研究生第八党支部 | 622210960075 | 何京霖 | 女 | 环球360管理系统入口 | 土木水利2104班 | 6222***********8665 | 300 | 
  
   | 11 | 研究生第九党支部 | 611220090009 | 廖江花 | 女 | 环球360管理系统入口 | 博士22级 | 6222***********2180 | 300 | 
  
   | 12 | 研究生第十党支部 | 622220960099 | 王翠芳 | 女 | 环球360管理系统入口 | 土木水利2204班 | 6222***********8205 | 300 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
一、公示时间:2023年11月20日—11月25日
二、公示情况受理
若对上述名单有异议,请在公示期内与纪委监察室或我院党委联系。
三、联系人及联系方式:
纪委监察室:郭老师 62652747  邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn
我院党委:刘老师 62789089  邮箱:hhxydjxh@163.com